Especificaciones
| Acceso a redes sociales: | Facebook / Twitter |
|---|---|
| Acelerómetro: | Sí |
| Autonomía en espera / en conversación (horas): | 500 / 6 |
| Batería (mAh): | 1650 mAh |
| Bluetooth/Wi-Fi/Wi-Fi N: | 3.0 / Sí / Sí |
| Conectividad USB: | microUSB |
| Correo otros: | GMail / Microsoft Exchange ActiveSync |
| Correo soporte IMAP/POP3/SMTP: | Sí / Sí / Sí |
| Dimensiones: | 125.3 x 66.1 x 8.49 |
| GPS: | Sí |
| Memoria RAM: | 1 GB |
| Mensajería instantánea: | Google Talk |
| Navegador: | Propietario compatible con HTML y Flash 10.1 |
| Peso: | 116 gr |
| Radio / Postcast (serie): | Sí / Sí |
| Red GSM: | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
| Resolución de cámara: | 8 MP (3266 x 2450 pixeles) / zoom 4X |
| Resolución de Pantalla: | 800 x 480 |
| Salida auriculares: | mini Jack 3,5 mm |
| Salida TV: | Sí |
| Sistema operativo: | Android 2.3 Gingerbread |
| Tamaño pantalla: | 4,27 pulgadas |
| Tipo de pantalla: | SuperAMOLED Plus |
| Tipo de tarjeta de memoria / Capacidad máxima: | microSD/32 GB |
| Venta de aplicaciones, música, .....: | Android Market / Samsung Apps |
Descripción
Galaxy S II (GT-I9100), un smartphone fino (8,49 mm), ligero y con procesador de doble núcleo, que combina una visualización de contenidos nunca vista con un rendimiento increíble.
El Galaxy S II dispone de Android 2.3 (Gingerbread), la última versión del sistema operativo móvil con el crecimiento más rápido del mercado. Además, cuenta en exclusiva con Samsung Hubs, plataformas de contenidos y entretenimiento que ofrecen acceso instantáneo a música, juegos, libros, revistas y servicios de redes sociales.