Especificaciones
| Acceso a redes sociales: | Facebook / Twitter / MySpace / Picasa / Photobucket |
|---|---|
| Acelerómetro: | Sí |
| Autonomía en espera / en conversación (horas): | 550 horas / 6.6 horas |
| Batería (mAh): | 1540 |
| Bluetooth/Wi-Fi/Wi-Fi N: | 2.1 / Sí / Sí |
| Conectividad USB: | microUSB |
| Correo otros: | Gmail / Microsoft Exchange |
| Correo soporte IMAP/POP3/SMTP: | Sí / Sí / Sí |
| Dimensiones: | 107 x 59 x 13.4 |
| Extras: | Modelo antichoque (norma IP67) |
| GPS: | Sí |
| Memoria de serie: | 2 GB |
| Memoria RAM: | 512 MB |
| Mensajería instantánea: | Google Talk |
| Navegador: | Android WebKit browser con Flash Player |
| Peso: | 118 gr |
| Radio / Postcast (serie): | Sí / Sí |
| Red 3G: | UMTS|HSDPA|HSUPA |
| Red GSM: | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
| Resolución de cámara: | 5 MP (2592 x 1944 píxeles) / digital |
| Resolución de Pantalla: | 854 x 480 |
| Salida auriculares: | mini Jack 3,5 mm |
| Salida TV: | No |
| Sistema operativo: | Android 2.1 Eclair con interfaz Motorola Motoblur |
| Tamaño pantalla: | 3,7 pulgadas |
| Tipo de pantalla: | TFT Táctil |
| Tipo de tarjeta de memoria / Capacidad máxima: | microSD / 32 GB |
| Venta de aplicaciones, música, .....: | Android Market |
Descripción
Diseñado para todos los retos que te va a deparar el día. Resitente al agua y a las rayaduras. A prueba del polvo.
Motorola Defy es un teléfono antichoque equipado con Android. Motorola Defy está fabricado con una carcasa resistente a los golpes y a las salpicaduras, así como con un cristal que soporta también las rozaduras. De hecho dispone de una protección especial denominada Gorilla Glass. Desde el punto de vista técnico estamos ante un terminal equipado con Android 2.1 con Eclair y MotorBlur, la capa creada por Motorola para acceder a tu red social. La cámara tiene una resolución de cinco megapíxeles. En cuanto a la conectividad está equipado con WiFi, DNLA, Bluetooth estéreo A2DP y GPS.