Especificaciones
Acceso a redes sociales: | si |
---|---|
Almacenamiento: Memoria Externa: | hasta 64 gb |
Almacenamiento: Memoria Interna: | 4 gb |
Bluetooth/Wi-Fi/Wi-Fi N: | si |
Cámara: Flash: | si |
Cámara: Resolución: | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, flash LED, geo-tagging, video, cámara frontal 1.2 MP |
Cámara: Video: | si |
Cámara: Zoom: | si |
Conectividad: Bluetooth: | si |
Conectividad: Memoria RAM / ROM: | 1 gb |
Conectividad: USB: | si |
Conectividad: WiFi: | si |
General: Dimensiones: | 134 x 71 x 7.8 mm |
General: Peso: | 165 g |
Mensajería instantánea: | si |
Navegador: | si |
Pantalla: Tamaño: | 720 x 1280 pixels, 5.0 pulgadas |
Pantalla: Tipo: | LCD touchscreen capacitivo, 16M colores |
Radio / Postcast (serie): | si |
Red 3G: | si |
Red GSM: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA |
Salida auriculares: | si |
Sistema: Batería (mAh): | Standard, Li-Ion 2000 mAh |
Sistema: S. Operativo: | Android OS, v4.4 KitKat |
Tipo de tarjeta de memoria / Capacidad máxima: | micro sd |
Descripción
El Huawei Ascend G630 es un smartphone Android con una pantalla 720p de 5 pulgadas, cámara de 8 megapixels trasera, cámara frontal de 1.2 megapixels, procesador quad-core Snapdragon a 1.2GHz, 1GB de RAM, 4GB de almacenamiento interno, batería de 2000mAh y Android 4.4 KitKat.