Especificaciones
Acceso a redes sociales: | si |
---|---|
Almacenamiento: Memoria Externa: | hasta 64 gb |
Almacenamiento: Memoria Interna: | 4 gb |
Bluetooth/Wi-Fi/Wi-Fi N: | si |
Cámara: Flash: | si |
Cámara: Resolución: | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, flash LED, detección de rostro, geo-tagging, HDR, video 720p@30fps, cámara frontal 5 MP |
Cámara: Video: | si |
Cámara: Zoom: | si |
Conectividad: Bluetooth: | si |
Conectividad: Memoria RAM / ROM: | 1 gb |
Conectividad: USB: | si |
Conectividad: WiFi: | si |
General: Dimensiones: | 130 x 65 x 7.5 mm |
General: Peso: | 115 g |
Internet: Mail: | si |
Mensajería instantánea: | si |
Navegador: | si |
Pantalla: Táctil: | si |
Pantalla: Tamaño: | 540 x 960 pixels, 4.5 pulgadas |
Pantalla: Tipo: | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
Radio / Postcast (serie): | si |
Red 3G: | si |
Red GSM: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 2100 |
Salida auriculares: | si |
Sistema: Batería (mAh): | Standard, Li-Ion 2000 mAh |
Sistema: S. Operativo: | Android OS, v4.3 Jelly Bean |
Tipo de tarjeta de memoria / Capacidad máxima: | micro sd |
Descripción
El Huawei Ascend G6 es un smartphone Android de gama media con una pantalla qHD de 4.5 pulgadas, procesador quad-core a 1.2GHz, cámara trasera de 8 megapixels, enorme cámara frontal de 5 megapixels y Android Jelly Bean.